X-RAY DYNAMIC COCCYX (TAIL BONE) SKIAGRAMS LATERAL DECUBITUS & SITTING
MRP - ₹ 2,570
What is a X-RAY DYNAMIC COCCYX (TAIL BONE) SKIAGRAMS LATERAL DECUBITUS & SITTING?
Additional Information
| Also known as/ Other names: | Dynamic Coccyx X-Ray (Sitting & Lateral Decubitus Views), Coccyx Dynamic Study X-Ray, Tailbone X-Ray Dynamic Sitting Study, Dynamic Sacrococcygeal X-Ray Lateral Views |
| Parameters: | 1 |
| Recommended for: | M/F/Others |
| Sample Type: | _ |
| Patient Preparation: | - |
| Reports: | Within 24 working hrs |
Disclaimer: Result availability is subject to the laboratory's schedule and test availability.